Labor
AUE BS, Abt. Labor und Rheinüberwachungsstation
Adresse
Neuhausstrasse 31
4019 Basel
4019 Basel
Telefon
061 639 22 22
Fax
061 639 23 15
Website
Akkreditierung
STS-Nummer 311
Ansprechpartner
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Ansprechpartner 2
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Laborprofil
Messparameter | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
pH, Leitfähigkeit, GuSt, Temperatur, O2 | ||||||||
TOC, DOC | ||||||||
CSB, BSB | ||||||||
AOX, EOX, POX | ||||||||
Gesamte Kohlenwasserstoffe | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, Kjeldahl-N | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
Gesamthärte, Carbonathärte | ||||||||
Schwermetalle | ||||||||
BTEX | ||||||||
Halogenierte Lösungsmittel | ||||||||
Komplexbildner | ||||||||
Phenole, Nitroverbindungen | ||||||||
PAK | ||||||||
PCB | ||||||||
Pestizide | ||||||||
Messprinzipien | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
Potentiometrie | ||||||||
Coulometrie | ||||||||
Konduktometrie | ||||||||
Volumetrie | ||||||||
Gravimetrie | ||||||||
TOC Verbrennung | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
BSB Verdünnungsmethode | ||||||||
GC/MS | ||||||||
GC/ECD | ||||||||
GC/FID | ||||||||
ICP/MS | ||||||||
ICP/OES | ||||||||
AA GR | ||||||||
IC Leitfähigkeit | ||||||||
IC UV | ||||||||
HPLC UV | ||||||||
HPLC MS | ||||||||
HPLC Diodenarray | ||||||||
HPLC Fluoreszenz | ||||||||
Purge & Trap | ||||||||
Mikrowellenaufschluss |
Spezialitäten
Zinnorganica, Phtalate, Perfluorierte Tenside
Erstellt
am 11. April 2008 13:19 durch Jan Mazacek
Interne Nummer
9