Labor
Laboratoire de la protection des eaux et de l'environnement-LPEE (Ste-Clotilde)
Adresse
25 av. de Sainte Clotilde
1211 Genève 8
1211 Genève 8
Telefon
022 388 64 00
Akkreditierung
STS-Nummer 245
Ansprechpartner
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Ansprechpartner 2
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Laborprofil
Messparameter | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
pH, Leitfähigkeit, GuSt, Temperatur, O2 | ||||||||
TOC, DOC | ||||||||
CSB, BSB | ||||||||
Gesamte Kohlenwasserstoffe | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, Kjeldahl-N | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
Schwermetalle | ||||||||
Halogenierte Lösungsmittel | ||||||||
Komplexbildner | ||||||||
PAK | ||||||||
PCB | ||||||||
Pestizide | ||||||||
Messprinzipien | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
Konduktometrie | ||||||||
TOC Verbrennung | ||||||||
TOC Nassoxidation | ||||||||
BSB manometrisch | ||||||||
GC/MS | ||||||||
GC/ECD | ||||||||
GC/FID | ||||||||
ICP/MS | ||||||||
ICP/OES | ||||||||
IR | ||||||||
IC Leitfähigkeit | ||||||||
HPLC MS | ||||||||
HPLC Diodenarray | ||||||||
HPLC Fluoreszenz | ||||||||
Mikrowellenaufschluss |
Spezialitäten
eaux claire, Eléments traces, micropolluants,
Erstellt
am 15. Mai 2015 13:36 durch Beat Jermann
Interne Nummer
24