Labor
Service de l'énergie et de l'environnement NE
Adresse
Rue du Tombet 24
2034 Peseux
2034 Peseux
Telefon
032 889 67 30
Fax
032 889 62 63
Akkreditierung
STS-Nummer 254
Ansprechpartner
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Laborprofil
Messparameter | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
pH, Leitfähigkeit, GuSt, Temperatur, O2 | ||||||||
TOC, DOC | ||||||||
Gesamte Kohlenwasserstoffe | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, Kjeldahl-N | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
Gesamthärte, Carbonathärte | ||||||||
Schwermetalle | ||||||||
BTEX | ||||||||
Halogenierte Lösungsmittel | ||||||||
VOC | ||||||||
PAK | ||||||||
Pestizide | ||||||||
Messprinzipien | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
Potentiometrie | ||||||||
Konduktometrie | ||||||||
Volumetrie | ||||||||
Gravimetrie | ||||||||
TOC Verbrennung | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
UV/VIS FIA | ||||||||
GC/MS | ||||||||
ICP/OES | ||||||||
IR | ||||||||
IC Leitfähigkeit | ||||||||
HPLC Diodenarray | ||||||||
Zerkleinern, Mahlen, Teilen | ||||||||
Mikrowellenaufschluss |
Erstellt
am 31. März 2015 14:14 durch Ludwig Muster
Interne Nummer
15