Labor
Amt für Wasser und Energie, Abt. Gewässerqualität
Adresse
Lämmlisbrunnenstrasse 54
9001 St. Gallen
9001 St. Gallen
Telefon
058 229 30 99
Fax
071 229 24 22
Website
Akkreditierung
STS-Nummer 352
Ansprechpartner
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Ansprechpartner 2
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Laborprofil
Messparameter | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
pH, Leitfähigkeit, GuSt, Temperatur, O2 | ||||||||
TOC, DOC | ||||||||
CSB, BSB | ||||||||
AOX, EOX, POX | ||||||||
Gesamte Kohlenwasserstoffe | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, Kjeldahl-N | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
Schwermetalle | ||||||||
BTEX | ||||||||
VOC | ||||||||
PAK | ||||||||
Pestizide | ||||||||
Toxizität | ||||||||
Messprinzipien | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
Potentiometrie | ||||||||
Coulometrie | ||||||||
Konduktometrie | ||||||||
Volumetrie | ||||||||
Gravimetrie | ||||||||
TOC Verbrennung | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
UV/VIS FIA | ||||||||
BSB Verdünnungsmethode | ||||||||
GC/MS | ||||||||
GC/FID | ||||||||
ICP/OES | ||||||||
Toxizität Leuchtbakterien | ||||||||
IC Leitfähigkeit | ||||||||
IC UV | ||||||||
Zerkleinern, Mahlen, Teilen | ||||||||
Mikrowellenaufschluss |
Erstellt
am 3. August 2017 14:59 durch Urs Hutter
Interne Nummer
5