Labor
Amt für Umwelt
Adresse
Verwaltungsgebäude Pronmenade
8510 Frauenfeld
8510 Frauenfeld
Telefon
058 345 52 12
Fax
058 345 52 56
Akkreditierung
STS-Nummer 451
Ansprechpartner
E-mail
Ansprechpartner 2
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Laborprofil
Messparameter | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
pH, Leitfähigkeit, GuSt, Temperatur, O2 | ||||||||
TOC, DOC | ||||||||
CSB, BSB | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, Kjeldahl-N | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
Gesamthärte, Carbonathärte | ||||||||
Messprinzipien | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
Potentiometrie | ||||||||
Coulometrie | ||||||||
Konduktometrie | ||||||||
Volumetrie | ||||||||
TOC Verbrennung | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
UV/VIS FIA | ||||||||
BSB Verdünnungsmethode | ||||||||
IC Leitfähigkeit |
Erstellt
am 20. Februar 2019 12:54 durch Marcel Beck
Interne Nummer
20