Labor
Service Protection de l'Environnement
Adresse
Route de Chandoline 3
1950 Sion
1950 Sion
Telefon
027 606 31 89
Fax
027 606 31 99
Website
Akkreditierung
STS-Nummer 468
Ansprechpartner
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Ansprechpartner 2
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Laborprofil
Messparameter | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
pH, Leitfähigkeit, GuSt, Temperatur, O2 | ||||||||
TOC, DOC | ||||||||
CSB, BSB | ||||||||
AOX, EOX, POX | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, Kjeldahl-N | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Schwermetalle | ||||||||
PAK | ||||||||
Messprinzipien | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
Potentiometrie | ||||||||
Coulometrie | ||||||||
Konduktometrie | ||||||||
Gravimetrie | ||||||||
TOC Verbrennung | ||||||||
TOC Nassoxidation | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
BSB Verdünnungsmethode | ||||||||
AA Flamme | ||||||||
AA GR | ||||||||
HPLC Fluoreszenz | ||||||||
Mikrowellenaufschluss |
Erstellt
am 19. Februar 2020 10:08 durch Marcel Beck
Interne Nummer
22