Labor
AWEL Gewässerschutzlabor
Adresse
Hardturmstrasse 105
8005 Zürich
8005 Zürich
Telefon
043 259 91 40
Fax
043 259 91 41
Website
Akkreditierung
STS-Nummer 204
Ansprechpartner
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Ansprechpartner 2
Direktwahl
nur für Mitglieder sichtbar
E-mail
nur für Mitglieder sichtbar
Laborprofil
Messparameter | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
pH, Leitfähigkeit, GuSt, Temperatur, O2 | ||||||||
TOC, DOC | ||||||||
CSB, BSB | ||||||||
AOX, EOX, POX | ||||||||
Gesamte Kohlenwasserstoffe | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, Kjeldahl-N | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
Gesamthärte, Carbonathärte | ||||||||
Schwermetalle | ||||||||
BTEX | ||||||||
Halogenierte Lösungsmittel | ||||||||
VOC | ||||||||
Komplexbildner | ||||||||
Phenole, Nitroverbindungen | ||||||||
PAK | ||||||||
PCB | ||||||||
Pestizide | ||||||||
Toxizität | ||||||||
Messprinzipien | Sauberwasser (GSchV) | Abwasser (GSchV) | Boden (VBBo) | Abfall (TVA) | Altlasten (AltlV) | Stoffe (ChemRRV) | Klärschlamm (ChemRRV) | Luft (LRV) |
Potentiometrie | ||||||||
Coulometrie | ||||||||
Konduktometrie | ||||||||
Volumetrie | ||||||||
Gravimetrie | ||||||||
TOC Verbrennung | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
UV/VIS FIA | ||||||||
BSB Verdünnungsmethode | ||||||||
GC/MS | ||||||||
GC/ECD | ||||||||
GC/FID | ||||||||
ICP/OES | ||||||||
AA GR | ||||||||
IR | ||||||||
Toxizität Leuchtbakterien | ||||||||
IC Leitfähigkeit | ||||||||
IC UV | ||||||||
HPLC UV | ||||||||
HPLC MS | ||||||||
HPLC Diodenarray | ||||||||
HPLC Fluoreszenz | ||||||||
Zerkleinern, Mahlen, Teilen | ||||||||
Purge & Trap | ||||||||
Mikrowellenaufschluss |
Spezialitäten
PAK, PCB, Pestizide und Abbauprodukte, ARA-Indikatorsubstanzen wie Benzotriazol, Carbamazepin, Diclofenac, Mecoprop, Sulfamethoxzol, Arzneimittelrückstände und andere Mikroverunreinigungen
Erstellt
am 10. April 2018 13:18 durch Marcel Beck
Interne Nummer
4