Laboratoire
DGE - Protection des eaux
Adresse
ch. Des Boveresses 15
1066 Epalinges
1066 Epalinges
Téléphone
021 316 71 92
Fax
021 316 71 82
Accréditation
numéro STS 671
Interlocuteur
Téléphone direct
seulement visible pour les membres
E-mail
seulement visible pour les membres
Interlocuteur 2
Téléphone direct
seulement visible pour les membres
E-mail
seulement visible pour les membres
Profil de
laboratoire
laboratoire
Paramètres de mesure | eau "propres" (OEaux) | eau usées (OEaux) | sol (OSol) | déchet (ODT) | sites pollués (OSites) | substances (ORRChim) | boue d'épuration (ORRChim) | air (OPair) |
pH, conductivité, résidu total, température, O2 | ||||||||
COT, COD | ||||||||
DCO, BDO | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, N Kjeldahl | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
dureté totale, dureté carbonique | ||||||||
pesticides | ||||||||
micropolluants | ||||||||
Principes de mesure | eau "propres" (OEaux) | eau usées (OEaux) | sol (OSol) | déchet (ODT) | sites pollués (OSites) | substances (ORRChim) | boue d'épuration (ORRChim) | air (OPair) |
conductumétrie | ||||||||
volumétrie | ||||||||
TOC combustion | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
DBO dilution | ||||||||
GC/MS | ||||||||
IC conductivité | ||||||||
HPLC MS |
Créé
le 17 novembre 2020 13h51 par Cécile Plagellat
Numéro interne
12