Laboratoire
Amt für Verbraucherschutz, Labor AVS
Adresse
Zugerstasse 50a
6312 Steinhausen
6312 Steinhausen
Téléphone
041 723 74 00
Fax
041 723 74 01
Accréditation
numéro STS 347
Interlocuteur
Téléphone direct
seulement visible pour les membres
E-mail
seulement visible pour les membres
Interlocuteur 2
Téléphone direct
seulement visible pour les membres
E-mail
seulement visible pour les membres
Profil de
laboratoire
laboratoire
Paramètres de mesure | eau "propres" (OEaux) | eau usées (OEaux) | sol (OSol) | déchet (ODT) | sites pollués (OSites) | substances (ORRChim) | boue d'épuration (ORRChim) | air (OPair) |
pH, conductivité, résidu total, température, O2 | ||||||||
COT, COD | ||||||||
DCO, BDO | ||||||||
NH4, NO2, NO3, Ntot, N Kjeldahl | ||||||||
PO4, Ptot | ||||||||
F, Cl, Br, SO4 | ||||||||
Na, K, Mg, Ca | ||||||||
dureté totale, dureté carbonique | ||||||||
Principes de mesure | eau "propres" (OEaux) | eau usées (OEaux) | sol (OSol) | déchet (ODT) | sites pollués (OSites) | substances (ORRChim) | boue d'épuration (ORRChim) | air (OPair) |
potentiométrie | ||||||||
coulométrie | ||||||||
conductumétrie | ||||||||
volumétrie | ||||||||
gravimétrie | ||||||||
TOC combustion | ||||||||
UV/VIS | ||||||||
UV/VIS FIA | ||||||||
DBO dilution | ||||||||
GC/FID | ||||||||
IC conductivité |
Créé
le 19 décembre 2018 14h00 par Marcel Beck
Numéro interne
10